species	carap	eggwidth	egglenght	clutchmin	clutchmax	Character
Acanthochelys_spixii	170	25	27	1	9	A
Chelodina_oblonga	275	23.5	36.7	9	16	A
Chelodina_longicollis	178	20.6	37.1	6	23	B
Chelodina_mccordi	232	21	30	7	16	A
Chelus_fimbriatus	381	35	36	12	28	A
Elseya_albagula	400	34.4	57.5	10	16	A
Elseya_branderhorsti	500	29.8	52.6	15	32	A
Elseya_dentata	285	30	50	8	12	A
Elusor_macrurus	378	25	35	10	16	B
Emydura_macquarii	310	23	33	18	33	B
Emydura_victoriae	160	22	39	6	18	A
Hydromedusa_maximiliani	177	25	45.4	1	3	A
Hydromedusa_tectifera	300	28	36	5	15	A
Mesoclemmys_dahli	184	29	36	1	6	A
Mesoclemmys_gibba	230	32	45	1	5	A
Mesoclemmys_heliostemma	300	41.4	50.8	2	11	A
Mesoclemmys_raniceps	370	30	40	4	6	A
Mesoclemmys_vanderhaegei	262	28.5	35	3	14	A
Myuchelys_bellii	400	21	32	8	23	B
Phrynops_geoffroanus	350	32	34	10	28	A
Phrynops_hilarii	400	37	37	8	32	A
Platemys_platycephala	180	28	51	1	1	A
Pseudemydura_umbrina	130	20	35	4	4	B
Rheodytes_leukops	249	21	30	13	13	A
Rhinemys_rufipes	270	42	47	3	12	A
Erymnochelys_madagascariensis	480	29.95	47.1	6	29	A
Peltocephalus_dumerilianus	500	37	55	3	25	A
Podocnemis_erythrocephala	320	25	43.5	2	18	A
Podocnemis_expansa	1000	41.48	44.58	84	126	A
Podocnemis_lewyana	500	44	45	10	40	A
Podocnemis_sextuberculata	300	27	44	6	39	A
Podocnemis_unifilis	500	28	41	4	52	A
Podocnemis_vogli	340	29	48	7	18	A
Pelomedusa_subrufa	170	22	38	12	15	A
Pelusios_castanoides	220	22	32	5	25	A
Actinemys_marmorata	210	23	43	1	13	B
Chrysemys_picta	125	16	30	4	4	B
Clemmys_guttata	102	16	29	2	4	B
Glyptemys_insculpta	185	23	33	4	8	B
Glyptemys_muhlenbergii	76	15	30	2	6	B
Deirochelys_reticularia	150	23	37	8	8	B
Emydoidea_blandingii	190	24	39	3	19	B
Emys_orbicularis	140	17	30	10	10	B
Graptemys_barbouri	270	26	36	7	11	B
Graptemys_geographica	220	22	33	9	20	B
Graptemys_ouachitensis	240	25	32	12	12	B
Graptemys_pseudogeographica	205	22	35	9	9	B
Graptemys_pulchra	270	32	42	4	6	B
Malaclemys_terrapin	238	26	42	4	18	B
Pseudemys_concinna	300	27	42	18	18	B
Pseudemys_rubriventris	400	24	37	6	25	B
Terrapene_carolina	114	22	38	3	5	B
Terrapene_coahuila	120	17	33	2	4	B
Terrapene_nelsoni	145	27	42	1	4	A
Terrapene_ornata	146	23	31	2	6	B
Trachemys_dorbigni	260	26	40.7	6	19	A
Trachemys_scripta	210	26	39	6	18	A
Trachemys_stejnegeri	240	26	43	3	14	A
Trachemys_venusta	500	34	47	12	32	A
Batagur_baska	540	40	76	15	35	A
Batagur_borneoensis	600	40	72	15	25	A
Cuora_amboinensis	190	30	52	2	4	A
Cuora_flavomarginata	180	28	53.5	1	3	B
Cyclemys_dentata	220	35	57	2	4	A
Cyclemys_oldhami	240	32	57	2	4	A
Geoclemys_hamiltonii	350	22	50	19	19	A
Geoemyda_spengleri	130	18	47	1	2	A
Hardella_thurjii	530	34	60	12	16	A
Heosemys_grandis	450	35	65	4	8	A
Heosemys_spinosa	220	32	60	1	3	A
Leucocephalon_yuwonoi	300	45	65	1	2	A
Malayemys_subtrijuga	270	22	44	3	10	A
Mauremys_japonica	209	22	32	5	8	B
Mauremys_leprosa	250	20	36	3	13	B
Mauremys_reevesii	240	23	44	4	9	B
Mauremys_rivulata	200	22	35	12	12	B
Melanochelys_trijuga	385	35	48	5	5	A
Morenia_petersi	220	20	45	6	10	A
Notochelys_platynota	360	27	56	2	6	A
Orlitia_borneensis	800	40	80	12	15	A
Pangshura_smithii	227	23	44	5	9	A
Pangshura_tecta	240	27	42	3	12	A
Pangshura_tentoria	271	27	42	4	12	A
Rhinoclemmys_areolata	207	38.6	71	1	1	B
Rhinoclemmys_diademata	254	31	56	1	3	A
Rhinoclemmys_funerea	325	35	68	3	3	A
Rhinoclemmys_pulcherrima	206	39.8	61.7	1	3	A
Rhinoclemmys_punctularia	260	37	71	1	4	A
Sacalia_bealei	182	23.2	45.5	1	6	A
Siebenrockiella_crassicollis	300	19	45	2	5	A
Aldabrachelys_gigantea	1220	50	55	5	19	A
Astrochelys_radiata	430	50	50	8	22	A
Chelonoidis_carbonarius	512	42	45	1	10	A
Chelonoidis_chilensis	280	36	46	2	10	B
Chelonoidis_denticulatus	700	48	48	3	15	A
Chelonoidis_niger	1110	56.5	59.7	4	17	A
Stigmochelys_pardalis	700	43	43	15	20	A
Centrochelys_sulcata	750	41	41	13	31	A
Chersina_angulata	155	34	39	1	1	A
Homopus_boulengeri	110	22	38	1	1	A
Geochelone_elegans	210	35	46	2	4	A
Gopherus_agassizii	279	38	46	2	15	B
Gopherus_berlandieri	220	36	50	1	7	B
Gopherus_flavomarginatus	400	47	47	2	12	B
Gopherus_polyphemus	241	45	45	4	7	B
Indotestudo_elongata	290	40	50	5	9	A
Kinixys_belliana	215	38	48	4	10	A
Malacochersus_tornieri	177	29	47	1	1	B
Manouria_emys	600	50	65	35	51	A
Psammobates_tentorius	127	23	30	1	3	B
Pyxis_arachnoides	150	10	15	1	1	B
Testudo_graeca	210	28	33	5	5	B
Testudo_hermanni	155	24	29.75	3	3	B
Testudo_horsfieldii	193	34	47	4	7	B
Testudo_marginata	400	32	38	6	15	B
Claudius_angustatus	150	18	32	1	6	A
Kinosternon_alamosae	113	16.5	29.5	3	5	B
Kinosternon_angustipons	115	22	40	2	2	A
Kinosternon_baurii	114	19.3	31.8	2	4	A
Kinosternon_chimalhuaca	130	18.2	36.6	2	5	A
Kinosternon_creaseri	121	19.1	38.2	1	1	A
Kinosternon_dunni	160	25	45	2	3	A
Kinosternon_flavescens	114	16.6	26.9	3	6	A
Kinosternon_herrerai	160	18	35	2	8	A
Kinosternon_hirtipes	108	18.6	33.2	1	6	A
Kinosternon_integrum	196	19.1	35.4	3	12	B
Kinosternon_leucostomum	208	27	43	1	6	A
Kinosternon_scorpioides	150	19	35	1	8	A
Kinosternon_sonoriense	176	19	33	2	12	A
Kinosternon_subrubrum	89	15	26	3	3	B
Staurotypus_salvinii	220	20	41	6	10	A
Staurotypus_triporcatus	305	24	44	4	17	A
Sternotherus_carinatus	127	18	32	4	4	B
Sternotherus_minor	100	17	28	3	3	B
Sternotherus_odoratus	80	15	27	4	4	B
Sternotherus_depressus	110	16.6	35	1	3	B
Chelydra_serpentina	258	31	33	10	96	B
Macrochelys_temminckii	400	32	32	30	30	B
Caretta_caretta	965	46	46	120	120	A
Natator_depressus	914	50	50	50	50	A
Chelonia_mydas	1020	48	48	140	140	A
Eretmochelys_imbricata	764	36	36	112	112	A
Lepidochelys_kempii	660	27	28	110	110	A
Lepidochelys_olivacea	655	40.5	40.5	30	168	A
Dermochelys_coriacea	1524	55	55	86	100	A
Platysternon_megacephalum	185	22	37	1	3	A
Carettochelys_insculpta	385	43	43	14	14	A
Dermatemys_mawii	650	37	62	10	24	A
Amyda_cartilaginea	800	33	33	3	6	A
Apalone_ferox	600	25	25	4	24	A
Apalone_mutica	360	22	22	3	33	B
Apalone_spinifera	550	30	30	4	39	B
Chitra_chitra	1100	30	30	60	110	A
Cyclanorbis_senegalensis	600	25	45	12	12	A
Cycloderma_aubryi	500	33	39	15	35	A
Dogania_subplana	350	31	31	3	7	A
Lissemys_punctata	229	28	28	10	10	A
Nilssonia_hurum	600	30	30	20	30	A
Palea_steindachneri	430	22	22	3	8	A
Pelochelys_bibroni	1000	30	30	22	100	A
Pelodiscus_sinensis	350	25	25	10	35	B
Rafetus_euphraticus	500	23	23	10	32	A
Trionyx_triunguis	1200	30	30	25	100	A
